Technische Beschreibung
Datenbanktabellen
Das Modul legt 3 neue Datenbanktabellen an.
Neue Tabelle: dxerrormonitoring_articlestatus
| Spalte | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| OXID | CHAR (32) | ID |
| OXTIMESTAMP | TIMESTAMP | Zeitstempel |
| OXSHOPID | INT (11) | ID des zugehörigen Shops |
| DXDEACTIVATEDARTICLE | INT (11) | Anzahl deaktivierter Artikel |
| DXDEACTIVATEDINHERITEDARTICLE | INT (11) | Anzahl deaktivierter vererbter Artikel |
| DXACTIVEARTICLE | INT (11) | Anzahl aktiver Artikel |
| DXACTIVEINHERITEDARTICLE | INT (11) | Anzahl aktiver vererbter Artikel |
| DXACTIVEHIDDENARTICLE | INT (11) | Anzahl aktiver versteckter Artikel |
| DXACTIVEINHERITEDHIDDENARTICLE | INT (11) | Anzahl aktiver vererbter versteckter Artikel |
| Spalte | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| OXID | CHAR (32) | ID |
| OXTIMESTAMP | TIMESTAMP | Zeitstempel |
| OXSHOPID | INT (11) | ID des zugehörigen Shops |
| DXDEACTIVATEDARTICLE | INT (255) | Anzahl deaktivierter Artikel |
| DXDEACTIVATEDINHERITEDARTICLE | INT (255) | Anzahl deaktivierter vererbter Artikel |
| DXACTIVEARTICLE | INT (255) | Anzahl aktiver Artikel |
| DXACTIVEINHERITEDARTICLE | INT (255) | Anzahl aktiver vererbter Artikel |
| DXACTIVEHIDDENARTICLE | INT (255) | Anzahl aktiver versteckter Artikel |
| DXACTIVEINHERITEDHIDDENARTICLE | INT (255) | Anzahl aktiver vererbter versteckter Artikel |
Neue Tabelle: dxerrormonitoring_logging
| Spalte | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| OXID | CHAR (32) | ID |
| OXSHOPID | INT (11) | ID des zugehörigen Shops |
| DXSTATUS | VARCHAR (255) | Status des überwachten Bereichs (OK, ERROR, WARNING) |
| DXAREA | VARCHAR (255) | Bereich der überwacht wird (z. B. details, basket) |
| DXSOURCE | VARCHAR (255) | Quelle (SHOP, MWS) |
| DXSTARTTIME | TIMESTAMP | Start-Zeitpunkt des Loggings |
| DXENDTIME | DATE | End-Zeitpunkt des Loggings |
| DXDESCRIPTION | LONGTEXT | Benutzerdefinierte Beschreibung des Bereichs (z. B. "Warenkorb" für "basket") |
| DXINFORMED | TINYINT (1) | 0 = keine E-Mail versandt 1 = E-Mail wurde versandt |
| DXSPECIALINFOS | LONGTEXT | Details des Problems |
| Spalte | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| OXID | CHAR (32) | ID |
| OXSHOPID | INT (11) | ID des zugehörigen Shops |
| DXSTATUS | VARCHAR (255) | Status des überwachten Bereichs (OK, ERROR, WARNING) |
| DXAREA | VARCHAR (255) | Bereich der überwacht wird (z. B. details, basket) |
| DXSOURCE | VARCHAR (255) | Quelle (SHOP, MWS) |
| DXSTARTTIME | TIMESTAMP | Start-Zeitpunkt des Loggings |
| DXENDTIME | TIMESTAMP | End-Zeitpunkt des Loggings |
| DXDESCRIPTION | TEXT | Benutzerdefinierte Beschreibung des Bereichs (z. B. "Warenkorb" für "basket") |
| DXINFORMED | TINYINT (1) | 0 = keine E-Mail versandt 1 = E-Mail wurde versandt |
| DXSPECIALINFOS | TEXT | Details des Problems |
Neue Tabelle: dxerrormonitoring_settings
| Spalte | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| OXID | CHAR (32) | ID |
| DXLIVEMODUS | TINYINT (1) | 0 = Live-Modus nicht aktiviert 1 = Live-Modus aktiviert |
| DXEMAILS | LONGTEXT | E-Mail-Einstellungen |
| DXEMAILGROUPS | LONGTEXT | E-Mail-Einstellungen |
| DXMONITORINGCLASSES | LONGTEXT | Klassen/Bereiche, die ins Monitoring mit aufgenommen werden sollen |
| DXDAYSTODELETE | INT (11) | Zeitraum in Tagen, in dem die Meldungen gespeichert werden |
| DXSAVEINFORMED | TINYINT (1) | Speichert, ob eine Fehlermeldung bereits per E-Mail gemeldet wurde |
| DXMINUTESTOSENDERRORMAIL | INT (11) | Minuten, nachdem E-Mails geschickt werden sollen |
| DXLASTSENDERRORMAIL | DATE | Speichern ob eine Error Meldung bereits per Mail gemeldet wurde |
| DXSENDALWAYSSTANDARDMAIL | TINYINT (1) | 0 = Fehlermeldung nicht an die Standard-E-Mail-Adresse senden 1 = Fehlermeldung an die Standard-E-Mail-Adresse senden |
| DXHIDEERRORSATSTANDARDMAIL | TINYINT (1) | 0 = zugeordnete Fehler nicht ausblenden 1 = zugeordnete Fehler ausblenden |
| DXMINUTESTOCHECKFFUIURL | INT (11) | Details des Problems |
| DXLASTARTICLESTATUSCHECK | DATE | zuletzt aktive Artikel geprüft ("Zuletzt den Artikel Status geprüft") |
| DXMINUTESTOCHECKARTICLESTATUS | INT (11) | Minuten, nachdem aktive Artikel geprüft werden |
| DXCHECKFF | TINYINT (1) | FactFinder Export prüfen |
| DXFFUIURL | VARCHAR (255) | FactFinder UI URL |
| DXLASTFFUIURLCHECK | DATETIME | zuletzt FactFinder UI URL geprüft |
| Spalte | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| OXID | CHAR (32) | ID |
| DXLIVEMODUS | TINYINT (1) | 0 = Live-Modus nicht aktiviert 1 = Live-Modus aktiviert |
| DXEMAILS | TEXT | E-Mail-Einstellungen |
| DXEMAILGROUPS | TEXT | E-Mail-Einstellungen |
| DXMONITORINGCLASSES | TEXT | Klassen/Bereiche, die ins Monitoring mit aufgenommen werden sollen |
| DXDAYSTODELETE | INT (11) | Zeitraum in Tagen, in dem die Meldungen gespeichert werden |
| DXSAVEINFORMED | TINYINT (1) | Speichert, ob eine Fehlermeldung bereits per E-Mail gemeldet wurde |
| DXMINUTESTOSENDERRORMAIL | INT (11) | Minuten, nachdem E-Mails geschickt werden sollen |
| DXLASTSENDERRORMAIL | DATETIME | Speichern ob eine Error Meldung bereits per Mail gemeldet wurde |
| DXSENDALWAYSSTANDARDMAIL | TINYINT (1) | 0 = Fehlermeldung nicht an die Standard-E-Mail-Adresse senden 1 = Fehlermeldung an die Standard-E-Mail-Adresse senden |
| DXHIDEERRORSATSTANDARDMAIL | TINYINT (1) | 0 = zugeordnete Fehler nicht ausblenden 1 = zugeordnete Fehler ausblenden |
| DXMINUTESTOCHECKFFUIURL | INT (11) | Details des Problems |
| DXLASTARTICLESTATUSCHECK | DATETIME | zuletzt aktive Artikel geprüft ("Zuletzt den Artikel Status geprüft") |
| DXMINUTESTOCHECKARTICLESTATUS | INT (11) | Minuten, nachdem aktive Artikel geprüft werden |
| DXCHECKFF | TINYINT (1) | FactFinder Export prüfen |
| DXFFUIURL | VARCHAR (255) | FactFinder UI URL |
| DXLASTFFUIURLCHECK | DATETIME | zuletzt FactFinder UI URL geprüft |
Letztes Update:
9. September 2024 16:41:02