Technische Beschreibung
Datenbanktabellen
Das Modul legt 1 neue Datenbanktabelle an.
Neue Tabelle: dxspamprotection_log
Feldname | Beschreibung | Datentyp | Länge |
---|---|---|---|
OXID | ID | varchar | 32 |
OXSHOPID | Shop-ID | int | 11 |
DX_INSERT_TS | DATETIME | ||
OXSAL | varchar | 3 | |
OXFNAME | varchar | 255 | |
OXLNAME | varchar | 255 | |
OXUSERNAME | varchar | 255 | |
DX_SUBJECT | Betreff der Anfrage | longtext | |
DX_MESSAGE | Inhalt der Anfrage | longtext | |
DX_SUBJECT_KEYWORDS_COUNTER | Anzahl, wie oft Schlüsselwort in Betreff gefunden wurde | int | 11 |
DX_MESSAGE_KEYWORDS_COUNTER | Anzahl, wie oft Schlüsselwort in Inhalt gefunden wurde | int | 11 |
DX_SUBJECT_KEYWORDS_JSON | longtext | ||
DX_MESSAGE_KEYWORDS_JSON | longtext | ||
DX_SENDER_IP | IP-Adresses des Anfragenstellers | varchar | 255 |
DX_SENDER_USERAGENT | Useragent des Anfragestellers | varchar | 255 |
OXTIMESTAMP | Zeitstempel | timestamp |
Feldname | Beschreibung | Datentyp | Länge |
---|---|---|---|
OXID | ID | varchar | 32 |
OXSHOPID | Shop-ID | int | 11 |
DX_INSERT_TS | DATETIME | ||
OXSAL | varchar | 3 | |
OXFNAME | varchar | 255 | |
OXLNAME | varchar | 255 | |
OXUSERNAME | varchar | 255 | |
DX_SUBJECT | Betreff der Anfrage | longtext | |
DX_MESSAGE | Inhalt der Anfrage | longtext | |
DX_SUBJECT_KEYWORDS_COUNTER | Anzahl, wie oft Schlüsselwort in Betreff gefunden wurde | int | 11 |
DX_MESSAGE_KEYWORDS_COUNTER | Anzahl, wie oft Schlüsselwort in Inhalt gefunden wurde | int | 11 |
DX_SUBJECT_KEYWORDS_JSON | longtext | ||
DX_MESSAGE_KEYWORDS_JSON | longtext | ||
DX_SENDER_IP | IP-Adresses des Anfragenstellers | varchar | 255 |
DX_SENDER_USERAGENT | Useragent des Anfragestellers | varchar | 255 |
OXTIMESTAMP | Zeitstempel | timestamp |
Letztes Update:
20. März 2024 13:46:41