Technische Beschreibung
Datenbanktabellen
Das Modul erstellt neue Tabellen. In OXID 6 erweitert das Modul OXID-Standard-Tabellen.
Neue Tabelle: dx_googlebase_productcategories
| Feldname | Beschreibung | Datentyp | Länge |
|---|---|---|---|
| OXID | interne ID | VARCHAR | 32 |
| DXGOOGLECATEGORIE | Kategorie-ID | VARCHAR | 255 |
Neue Tabelle: dxgoogleshopping_articles
| Feldname | Beschreibung | Datentyp | Länge |
|---|---|---|---|
| OXID | interne ID | VARCHAR | 32 |
| DXGOOGLEBASETITLE | Google Shopping Titel | VARCHAR | 255 |
| DXGOOGLEBASE_AGE_GROUP | Altersgruppe | VARCHAR | 32 |
| DXGOOGLEBASE_GENDER | Geschlecht | VARCHAR | 32 |
| DXGOOGLEBASE_COLOR | Farbe | VARCHAR | 255 |
| DXGOOGLEBASE_SIZE | Größe | VARCHAR | 255 |
| DXGOOGLEBASE_SIZETYPE | Größentyp | VARCHAR | 255 |
| DXGOOGLEBASE_SIZESYSTEM | Größensystem | VARCHAR | 255 |
| DXGOOGLEBASE_MATERIAL | Material | VARCHAR | 255 |
| DXGOOGLEBASE_PATTERN | Muster | VARCHAR | 255 |
| DXGOOGLEBASEEXCLUDE | Artikel vom Export ausschließen | TINYINT | 1 |
Neue Tabelle: dxgoogleshopping_lastlog
Jeder Export wird in der Tabelle "dxgoogleshopping_lastlog" geloggt.
| Feldname | Beschreibung | Datentyp | Länge |
|---|---|---|---|
| OXID | interne ID | VARCHAR | 32 |
| OXSHOPID | ShopID | INT | 11 |
| DX_INSERT_TS | Zeitstempel Exportende | DATETIME | |
| DX_URL | URL XML-Datei | VARCHAR | 255 |
| DX_FILESIZE | Dateigröße XML-Datei | INT | 11 |
| DX_ARTICLE_DONE | Anzahl exportierter Artikel | INT | 11 |
| DX_ARTICLE_SKIPPED | Anzahl nicht exportierter Artikel | INT | 11 |
| DX_EXPORT_DURATION | Dauer Export | DOUBLE | |
| DX_TRIGGER | Von wem wurde der Export gestartet: Backend, Cronjob | VARCHAR | 25 |
| OXTIMESTAMP | Wann gab es die letzte Änderung | DATETIME |
Neue Tabelle: dx_googlebase_productcategories
| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| OXID | VARCHAR (32) | interne ID |
| DXGOOGLECATEGORIE | VARCHAR (255) | Google-Produktkategorie |
Neue Tabelle: dx_googlebase_categories
| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| DXCATEGORIE | VARCHAR (255) | Google-Kategorie |
Tabelle: oxarticles
| Feldname | Beschreibung | Datentyp | Länge |
|---|---|---|---|
| DXGOOGLEPRODUCTCATEGORIE | Kategorie | VARCHAR | 32 |
| DXGOOGLEBASETITLE | Google Shopping Titel | VARCHAR | 255 |
| DXGOOGLEBASE_AGE_GROUP | Altersgruppe | VARCHAR | 32 |
| DXGOOGLEBASE_GENDER | Geschlecht | VARCHAR | 32 |
| DXGOOGLEBASE_COLOR | Farbe | VARCHAR | 255 |
| DXGOOGLEBASE_SIZE | Größe | VARCHAR | 255 |
| DXGOOGLEBASE_SIZETYPE | Größentyp | VARCHAR | 255 |
| DXGOOGLEBASE_SIZESYSTEM | Größensystem | VARCHAR | 255 |
| DXGOOGLEBASE_MATERIAL | Material | VARCHAR | 255 |
| DXGOOGLEBASE_PATTERN | Muster | VARCHAR | 255 |
| DXGOOGLEBASEEXCLUDE | Artikel vom Export ausschließen | TINYINT | 1 |
Tabelle: oxcategories
| Feldname | Beschreibung | Datentyp | Länge |
|---|---|---|---|
| DXGOOGLEPRODUCTCATEGORIE | Kategorie | VARCHAR | 32 |
Letztes Update:
20. Oktober 2025 16:17:21