Menüoption: Einstellungen

| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Wenn aktiviert, wird der Google Tag Manager-Code im Shop ausgegeben (sofern auch die Container-ID eingetragen wurde) |
| 2 | Geben Sie hier Ihre Google Tag Manager-Container-ID ein. Nur wenn eine Container-ID vorhanden ist, wird der notwendige Code im Shop ausgegeben. |
| 3 | Standardmäßig wird dataLayer als Name benutzt. Wenn Sie allerdings ein Google Analytics-Modul gleichzeitig einsetzen, kann es zu Kompatibilitätsproblemen kommen. Sie können hier zur Unterscheidung einen anderen dataLayer-Namen vorgeben. |
| 4 | Standardmäßig werden die GA4 Ecommerce Events verwendet. Wenn aktiviert, wird das Enhanced Ecommerce Tracking für Universal Analytics verwendet. |
| 5 | Wählen Sie hier, welche eindeutige Artikelidentifikation Sie für die dynamischen Remarketing-Tags benutzen möchten. Beachten Sie, dass diese eindeutigen Artikel-IDs identisch mit denen der IDs aus dem Google Merchant Feed sein muss. Wenn Sie das DIXENO-Google-Shopping-Modul benutzen, wählen Sie OXID als eindeutige Artikelidentifikation aus. |
| 6 | Wenn aktiviert, werden Netto-Preise bei den Artikeln übergeben |
| 7 | Wenn die Shopkunden sich schon vor dem Checkout einloggen müssen und eine Neuregistrierung im Bestellprozess nicht möglich ist, aktivieren Sie diese Option. Diese Konstellation ist bei manchen B2B-Shops gegeben. |
| 8 | Wenn die Einstellungen korrekt sind, erhalten Sie diese Meldung. |
Letztes Update:
16. November 2022 14:42:55