Technische Beschreibung
Datenbanktabellen
Das Modul erstellt 1 neue Tabelle.
Neue Tabelle: dx_multiple_billingaddress
Spalte | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
OXSHOPID | CHAR (32) | ID des Shops |
OXUSERID | INT (11) | ID des Benutzers |
OXACTIVE | TINYINT (1) | 0 = nein, nicht aktiv 1 = ja, aktiv |
OXCOMPANY | VARCHAR (255) | Firma des Rechnungsempfängers |
OXFNAME | VARCHAR (255) | Vorname des Rechnungsempfängers |
OXLNAME | VARCHAR (255) | Nachname des Rechnungsempfängers |
OXSTREET | VARCHAR (255) | Straße des Rechnungsempfängers |
OXSTREETNR | VARCHAR (16) | Straßennummer des Rechnungsempfängers |
OXADDINFO | VARCHAR (255) | Weitere Infos zum Rechnungsempfänger |
OXCITY | VARCHAR (255) | Stadt des Rechnungsempfängers |
OXCOUNTRYID | VARCHAR (32) | Land des Rechnungsempfängers |
OXSTATEID | VARCHAR (32) | [Für deutsche Adressen nicht relevant] |
OXZIP | VARCHAR (16) | PLZ des Rechnungsempfängers |
OXFON | VARCHAR (128) | Telefonnummer des Rechnungsempfängers |
OXFAX | VARCHAR (128) | Fax des Rechnungsempfängers |
OXSAL | VARCHAR (128) | Anrede des Rechnungsempfängers |
OXCREATE | TIMESTAMP | Erstellungsdatum der Rechnungsadresse |
OXPRIVFON | VARCHAR (64) | Private Telefonnummer des Rechnungsempfängers |
OXMOBFON | VARCHAR (64) | Mobile Telefonnummer des Rechnungsempfängers |
OXTIMESTAMP | TIMESTAMP | Zeitstempel |
Letztes Update:
24. Oktober 2023 13:33:54