Technische Beschreibung
Datenbanktabellen
Das Modul legt 1 neue Tabelle an.
Neue Tabelle: dxpasswordmanager_loginattempts
Feldname | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|
DXHASHEDIP | Gehashte IP des Benutzers | VARCHAR (32) |
DXMAIL | E-Mail-Adresse des Benutzers | VARCHAR (255) |
DXIP | IP-Adresse | VARCHAR (255) |
DXTYPE | SMALLINT (6) | |
DXHITS | Anzahl der Login-Versuche, bis Captcha angezeigt wird | INT (11) |
DXLOCKED | Sperrung des Benutzers 0 = nein 1 = ja |
TINYINT (1) |
OXSHOPID | ID des Shops | INT (11) |
OXTIMESTAMP | Zeitstempel | TIMESTAMP |
Feldname | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|
DXHASHEDIP | Gehashte IP des Benutzers | VARCHAR (32) |
DXMAIL | E-Mail-Adresse des Benutzers | VARCHAR (255) |
DXIP | IP-Adresse | VARCHAR (255) |
DXTYPE | SMALLINT (6) | |
DXHITS | Anzahl der Login-Versuche, bis Captcha angezeigt wird | INT (11) |
DXLOCKED | Sperrung des Benutzers 0 = nein 1 = ja |
TINYINT (1) |
OXSHOPID | ID des Shops | INT (11) |
OXTIMESTAMP | Zeitstempel | TIMESTAMP |
Letztes Update:
4. September 2024 19:39:49