Technische Beschreibung
Datenbanktabellen
Das Modul legt 3 neue Tabellen an.
Neue Tabelle: dxteasertiles_teasertile2article
Diese Tabelle ist für die Verknüpfung zwischen Störer-Kachel und Artikel zuständig.
Feldname | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|
DXTEASERTILEID | ID der Störer-Kachel | CHAR (32) |
DXARTICLEID | ID des Artikels, der der Störer-Kachel zugeordnet ist | CHAR (32) |
OXTIMESTAMP | Zeitstempel | TIMESTAMP |
Feldname | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|
DXTEASERTILEID | ID der Störer-Kachel | CHAR (32) |
DXARTICLEID | ID des Artikels, der der Störer-Kachel zugeordnet ist | CHAR (32) |
OXTIMESTAMP | Zeitstempel | TIMESTAMP |
Neue Tabelle: dxteasertiles_teasertile2category
Diese Tabelle ist für die Verknüpfung zwischen Störer-Kachel und Kategorie zuständig.
Feldname | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|
DXTEASERTILEID | ID der Störer-Kachel | CHAR (32) |
DXCATEGORYID | Id der Kategorie | CHAR (32) |
DXPOSITION | Position der Störer-Kachel auf der Kategorieseite | SMALLINT (6) |
DXWIDTH | Breite der Störer-Kachel (Fallback) | SMALLINT (6) |
DXWIDTHSM | Breite der Störer-Kachel (SM-Viewport) | SMALLINT (6) |
DXWIDTHMD | Breite der Störer-Kachel (MD-Viewport) | SMALLINT (6) |
DXWIDTHLG | Breite der Störer-Kachel (LG-Viewport) | SMALLINT (6) |
DXWIDTHXL | Breite der Störer-Kachel (XL-Viewport) | SMALLINT (6) |
DXPAGE | Seite, auf der die Störer-Kachel angezeigt werden soll | SMALLINT (6) |
DXADDITIONALCLASS | Zusätzliche CSS-Klasse | VARCHAR (32) |
OXTIMESTAMP | Zeitstempel | TIMESTAMP |
Feldname | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|
DXTEASERTILEID | ID der Störer-Kachel | CHAR (32) |
DXCATEGORYID | ID der Kategorie | CHAR (32) |
DXPOSITION | Position der Störer-Kachel auf der Kategorieseite | SMALLINT (6) |
DXWIDTH | Breite der Störer-Kachel (Fallback) | SMALLINT (6) |
DXWIDTHSM | Breite der Störer-Kachel (SM-Viewport) | SMALLINT (6) |
DXWIDTHMD | Breite der Störer-Kachel (MD-Viewport) | SMALLINT (6) |
DXWIDTHLG | Breite der Störer-Kachel (LG-Viewport) | SMALLINT (6) |
DXWIDTHXL | Breite der Störer-Kachel (XL-Viewport) | SMALLINT (6) |
DXPAGE | Seite, auf der die Störer-Kachel angezeigt werden soll | SMALLINT (6) |
DXADDITIONALCLASS | Zusätzliche CSS-Klasse | VARCHAR (32) |
OXTIMESTAMP | Zeitstempel | TIMESTAMP |
Neue Tabelle: dxteasertiles_teasertiles
Diese Tabelle ist für die Speicherung der Störer-Kachel-Daten zuständig.
Feldname | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|
OXSHOPID | ID des Shops | INT (11) |
DXNAME | Name der Störer-Kachel | VARCHAR (255) |
DXIDENT | VCMS-Ident des Inhalts, der als Störer-Kachel dargestellt wird | VARCHAR (32) |
DXTITLE | Titel der Störer-Kachel | VARCHAR (255) |
DXCONTENT | Inhalt der Störer-Kachel | LONGTEXT |
DXBUTTONTEXT | Text der Schaltfläche auf der Störer-Kachel | VARCHAR (255) |
DXBUTTONTYPE | Typ der Schaltfläche auf der Störer-Kachel | VARCHAR (255) |
DXBUTTONLINK | Link der Schaltfläche auf der Störer-Kachel | VARCHAR (255) |
DXPIC | Hintergrundbild der Störer-Kachel | VARCHAR (255) |
OXTIMESTAMP | Zeitstempel | TIMESTAMP |
OXACTIVE | Störer-Kachel aktiv/nicht aktiv | SMALLINT (6) |
DXOVERLAYOPACITY | Transparenz der Farbe über dem Hintergrundbild | SMALLINT (6) |
Feldname | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|
OXSHOPID | ID des Shops | INT (11) |
DXNAME | Name der Störer-Kachel | VARCHAR (255) |
DXIDENT | VCMS-Ident des Inhalts, der als Störer-Kachel dargestellt wird | VARCHAR (32) |
DXTITLE | Titel der Störer-Kachel | VARCHAR (255) |
DXCONTENT | Inhalt der Störer-Kachel | LONGTEXT |
DXBUTTONTEXT | Text der Schaltfläche auf der Störer-Kachel | VARCHAR (255) |
DXBUTTONTYPE | Typ der Schaltfläche auf der Störer-Kachel | VARCHAR (255) |
DXBUTTONLINK | Link der Schaltfläche auf der Störer-Kachel | VARCHAR (255) |
DXPIC | Hintergrundbild der Störer-Kachel | VARCHAR (255) |
OXTIMESTAMP | Zeitstempel | TIMESTAMP |
OXACTIVE | Störer-Kachel aktiv/nicht aktiv | SMALLINT (6) |
DXOVERLAYOPACITY | Transparenz der Farbe über dem Hintergrundbild | SMALLINT (6) |
Letztes Update:
2. September 2024 14:31:24