Technische Beschreibung
Datenbanktabellen
Das Modul legt 2 neue Tabellen an.
Neue Tabelle: dxautoredirect_log
Diese Tabelle speichert die protokollierten 404-Fehler.
| Feldname | Beschreibung | Datentyp |
|---|---|---|
| URL_HASH | OXID | CHAR (50) |
| OXSHOPID | ID des Shops | INT (11) |
| URL | URL, die 404 ausgelöst hat | TEXT |
| TSTAMP_ADD | Zeitstempel Eintrag hinzugefügt | TIMESTAMP |
| TSTAMP_LAST_HIT | Zeitstempel Letzter Aufruf | TIMESTAMP |
| REDIRECT_TO | URL, auf die weitergeleitet wurde | TEXT |
| HITCOUNT | Aufrufe der URL, die 404 ausgelöst hat | INT (11) |
| LASTLOG | Protokolltext wie "Could not automatically find a best fit for this url", "Tried to access missing/inactive article" oder "Redirecting to: '[URL]'" | TEXT |
| LAST_UA | User Agent/Browser | TEXT |
| DXREFERER | Letzter Referer | TEXT |
| MANUAL_REDIRECT | Manuelle Weiterleitung 0 = nein 1 = ja |
SMALLINT (6) |
Neue Tabelle: dxautoredirect_redirects
Diese Tabelle speichert die Weiterleitungen.
| Feldname | Beschreibung | Datentyp |
|---|---|---|
| URL_FROM | Quell-URL | CHAR (255) |
| OXSHOPID | ID des Shops | INT (11) |
| URL_TO | Ziel-URL | TEXT |
| STATUS_CODE | Methode | INT (11) |
| URL_REDIRECT_TYPE | Typ der Weiterleitung 0 = Weiterleitung immer ausführen 1 = Weiterleitung nur wenn 404er |
SMALLINT (6) |
| URL_TYPE | Typ der URL 0 = URL 1 = Artikelnr. 2 = CMS-Ident |
SMALLINT (6) |
Neue Tabelle: dx_404_log
Diese Tabelle speichert die protokollierten 404-Fehler.
| Feldname | Beschreibung | Datentyp |
|---|---|---|
| url_hash | OXID | VARCHAR (50) |
| oxshopid | ID des Shops | INT (11) |
| url | URL, die 404 ausgelöst hat | VARCHAR (2048) |
| tstamp_add | Zeitstempel Eintrag hinzugefügt | TIMESTAMP |
| tstamp_last_hit | Zeitstempel Letzter Aufruf | TIMESTAMP |
| redirect_to | URL, auf die weitergeleitet wurde | VARCHAR (4000) |
| hitcount | Aufrufe der URL, die 404 ausgelöst hat | INT (11) |
| lastlog | Protokolltext wie "Could not automatically find a best fit for this url", "Tried to access missing/inactive article" oder "Redirecting to: '[URL]'" | VARCHAR (5000) |
| last_ua | User Agent/Browser | VARCHAR (4096) |
| dxreferer | Letzter Referer | VARCHAR (4096) |
| manual_redirect | Manuelle Weiterleitung 0 = nein 1 = ja |
SMALLINT (6) |
Neue Tabelle: dx_404_redirects
Diese Tabelle speichert die Weiterleitungen.
| Feldname | Beschreibung | Datentyp |
|---|---|---|
| url_from | Quell-URL | VARCHAR (500) |
| oxshopid | ID des Shops | INT (11) |
| url_to | Ziel-URL | VARCHAR (4096) |
| status_code | Methode | INT (11) |
| url_redirect_type | Typ der Weiterleitung 0 = Weiterleitung immer ausführen 1 = Weiterleitung nur wenn 404er |
SMALLINT (6) |
| url_type | Typ der URL 0 = URL 1 = Artikelnr. 2 = CMS-Ident |
SMALLINT (6) |
Letztes Update:
3. September 2024 16:14:10