Technische Beschreibung
Das Modul erweitert die OXID-Standard-Tabellen oxcategories und oxmanufacturers um neue Felder.
OXID-Tabelle: oxcategories
Spalte | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
DXVCMSTOCATEGORY_TOP | VARCHAR (32) | VCMS-Inhalt, der oben auf der Kategorieseite angezeigt wird |
DXVCMSTOCATEGORY_BOTTOM | VARCHAR (32) | VCMS-Inhalt, der unten auf der Kategorieseite angezeigt wird |
Spalte | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
DXVCMSTOCATEGORY_TOP | VARCHAR (32) | VCMS-Inhalt, der oben auf der Kategorieseite angezeigt wird |
DXVCMSTOCATEGORY_BOTTOM | VARCHAR (32) | VCMS-Inhalt, der unten auf der Kategorieseite angezeigt wird |
OXID-Tabelle: oxmanufacturers
Feldname | Beschreibung | Datentyp | Länge |
---|---|---|---|
DXVCMSTOCATEGORY_TOP | VCMS-Inhalt, der oben auf der Herstellerseite angezeigt wird | VARCHAR | 32 |
DXVCMSTOCATEGORY_BOTTOM | VCMS-Inhalt, der unten auf der Herstellerseite angezeigt wird | VARCHAR | 32 |
Feldname | Beschreibung | Datentyp | Länge |
---|---|---|---|
DXVCMSTOCATEGORY_TOP | VCMS-Inhalt, der oben auf der Herstellerseite angezeigt wird | VARCHAR | 32 |
DXVCMSTOCATEGORY_BOTTOM | VCMS-Inhalt, der unten auf der Herstellerseite angezeigt wird | VARCHAR | 32 |
Letztes Update:
6. März 2024 13:15:19